El Sistema Integrado De Información Sobre Multas Y Sanciones Por Infracciones De Tránsito, también conocido como SIMIT, se define como una gran base de datos que reúne todas las multas que son cometidas a nivel nacional, las cuales serán vinculadas a la cédula.
Esta entidad es la encargada de realizar el cobro y la recaudación de cada uno de los fondos de las multas de tránsito dentro del territorio colombiano.
También, es la que lleva a cabo la generación de los medios para que la recolección del dinero se haga más sencilla y cómoda para los usuarios, como es el caso de poder hacer pagos en línea. Facilitando así la liquidación de las infracciones ocasionadas.
Contenidos
Ubicación del SIMIT en tu ciudad
Despliega el menú con el nombre de tu ciudad, para ver la ubicación de los puntos de atención del SIMIT.
Leticia | CALLE 9 N° 10 - 68 |
Medellin | Carrera 64C # 72-58 |
Amalfi | Calle 19 Santander No. 21 - 39 |
Andes | Calle 49 No. 49 A - 33 |
Santa Fe de Antioquia | Calle 13 No. 9 - 66 Terminal de Transporte |
Apartado | Carrera 100 # 103 A-02 Centro Administrativo |
Barbosa | Carrera 15 No. 15 - 29 Antigua sede de Bancolombia |
Bello | Diagonal 50A # 42-95 |
Ciudad Bolivar | Carrera 47 No. 53 - 22 |
Caldas (Ant) | Calle 131 Sur # 48-47 |
Carepa | Calle 70 carrera 80 Centro Acopio Transportes |
Carmen de Viboral | Calle 31 No. 30 - 06 Parque Principal |
Caucasia | Avenida Pajonal Diagonal Parque Edatel Calle 21 |
Chigorodó | Carrera 96 No. 99 A - 49 Terminal de Transporte |
Copacabana | Carrera 50A # 50A 52 |
Don Matias | Carrera 30 No. 29-59 Parque Principal |
Envigado | Calle 49 SUR # 48-28 |
Frontino | Calle 30 No. 30 - 04 Palacio Municipal |
Girardota | Parque industrial del norte local 201 |
Guarne(Dptal) | Calle 42 No. 52 - 106 |
Itaguí | Calle 50 # 43-34 |
La Ceja | Carrera 17 No. 21 - 54 Central Integradora de Transporte |
La Estrella | Carrera 60 No. 80 Sur - 24 |
La Unión (Ant) | Calle 10 No. 10 - 10 Parque Principal |
Marinilla | Calle 28 A carrera 34 No 34 - 18 |
Puerto Berrio | Calle 50 Palacio Municipal |
Rionegro | Carrera 47 # 62 -50 Centro de Convenciones |
Sabaneta | Carrera 45 # 75 Sur-35 |
Santa Rosa de Osos | Carrera 2 A No. 32 - 17 Tercer Piso |
El Santuario | Carrera 42 No. 49 - 107 Edificio Juan pablo II |
Segovia | Carrera 50 No. 50 - 32 |
Sonson | Carrera 6 No. 6 - 58 Plaza Principal de Ruiz y zapata |
Turbo | Calle 102 No. 15 - 38 |
Urrao | Calle 34 No. 27 - 10 |
Yarumal | Carrera 22 # 20-16 |
Arauca | Carrera 19 No. 17-55 |
Saravena | Calle 27 # 15-40 Barrio Centro |
Tame | Calle 11 No. 14 - 59 |
Atlántico | Calle 40 Carrera 45 Esquina |
Barranquilla | CALLE 40 CARRERA 45 ESQUINA |
Galapa | CRA 62 # 8B - 50 VILLA OLIMPICA |
Puerto Colombia | CALLE 2 # 4-45 PLAZA PRINCIPAL |
Soledad | Calle 24A # 18-42 |
Bogotá D.C. | Calle 147 # 101 - 56 Local 068 Centro Comercial Fiesta Suba |
Bogotá D.C. | Terminal de Transporte - Diagonal 23B No. 69A-55 Modulo 1 Local 120 |
Bogotá D.C. | Carrera 57 No. 45A-8 Sur - Interior 1 Piso 2 Gran Centro Automotriz Chevrolet. |
Bogotá D.C. | Calle 13 No. 37-86 - CIATRAN |
Bogotá D.C. | Avenida Cra 45 No. 106-25 Costado Norte-Sur Edificio GMT Segundo Piso |
Sec Movilidad Dptal de Bolivar | SAN FERNANDO CRA 82 # 24 - 29 PISO 2 CARTAGENA |
Cartagena | Avenida Santander # 46A-96 Edificio Mar Del Norte |
Arjona | CRRTER TRONCAL DE OCCIDENTE BARRIO SAN JOSE DE TUR |
Clemencia | Plaza Central, Clemencia |
Carmen de Bolivar | KM 1 VIA SINCELEJO ANTIGUA TABACALERA ESPINOSA |
Magangue | SAN MARTIN CALLE 16 ANTIGUO IDEMA |
Mompos | KRA 2A PALACIO SAN CARLOS |
Turbaco | Carretera Entrada Principal Turbaco |
Tunja | CENTRO COMERCIAL CENTRO NORTE - AVENIDA NORTE N° 47 A - 40 LOCAL 150 |
Chiquinquira | CALLE 17 N° 7A - 48 EDIFICIO C.A.M. ALCALDIA SECRETARIA DE TRANSITO PISO 3 |
Combita | VIA TUNJA PAIPA KM 3 CONTIGUO AL DIAGNOSTICENTRO DEL ORIENTE COLOMBIANO |
Duitama | Diagonal 18 # 20-57 |
Garagoa | CALLE 10 N° 9 ¿ 65 PARQUE PRINCIPAL EDIFICIO ALCALDIA |
Guateque | Calle 10 Carrera 3 A |
Villa de Leyva | Transversal 15 # 23-87 Salida Villa De Leyva |
Moniquira | Calle 20 # 2 ¿ 06 |
Nobsa | Carrera 4 # 10 - 16 |
Paipa | Calle 25 # 20-08 Segundo Piso Centro |
Puerto Boyacá | CARRERA 2 CALLE 10 ESQUINA EDIFICIO MUNICIPAL PISO 2 |
Ramiriqui | Calle 8 # 4 -53 Esquina Parque Tercer Piso |
Saboya | Carrera 9 # 6-38 Edificio Alcaldia Municipal |
Santa Rosa de Viterbo | Plaza de Mercado, Costado Norte Oficina de Tránsito |
Soata | Oficina De Tránsito Plaza De Mercado Costado Norte |
Sogamoso | Carrera 5 # 1-45 Barrio Sugamuxi |
Manizales | Calle 19 # 21-02 |
Aguadas | Calle 6 # 5-23 Alcaldía Municipal - Plaza Principal |
Anserma | Palacio Municipal Calle 7 Entre Carreras 4 Y 5 |
Aranzazu | Calle 6 # 6-32 |
Chinchina | Calle 15 # 5B - 08 Barrio Nepal |
La Dorada | Calle 16 Con Carrera 5 Centro Comercial Dorada Plaza Piso 2 Local 201-2 |
Manzanares | Calle 6 Carrera 4 Esquina |
Riosucio | Carrera 7 Calle 10 Esquina Primer Piso |
Salamina | Calle 5 # 5-65 |
Villamaria | Calle 13 # 4-32 |
Florencia - Caldas | Calle 5 # 11-17 Barrio Versalles, Secretaría de Tránsito |
Florencia | Avenida circunvalar 6-36. B la estrella |
Aguazul | CARRERA 14 N° 11 - 77 BARRIO LAS FERIAS |
Yopal | Carrera 23 # 26 - 46 Terminal de Transportes |
Popayan | Carrera 2 Calle 25 Norte Vía Pomona |
Bolivar | Calle 6 # 6-28 Palacio Municipal (Parque Los Fundadores) |
Caloto | Calle 12 # 5-46 |
El Tambo | CALLE 4 # 2-98 ALCALDIA MUNICIPAL |
Miranda | Calle 7 # 1 - 22 barrio Leopoldo Pizarro |
Patia (El Bordo) | CRA 5 CLL 4 ESQUINA (2) 8262465 - 8262008 - |
Piendamo | Carrera 4 # 5 - 78 barrio inmaculada antiguo hospital |
Puerto Tejada | Carrera 19 CLLE 17 Esquina Alcaldia Municipal |
Santander de Quilichao | Calle 3 # 9 - 75 Alcaldia Municipal |
Timbio | Carrera 17 # 17-06 |
Valledupar | Kilometro 1 via a bosconia Mercabasto |
Aguachica | Carrera 15 No. 2-42 |
Agustin Codazzi | Terminal Transporte Piso I |
Bosconia | Cra 18 Centro Administrativo Municipal |
Curumaní | Carrera 15 Calle 6 Esquina - Palacio Municipal - |
Robles (La Paz) | Carrera 9A No. 6-36 |
Departamental Chocó | Calle 30 Diagonal Cementerio San Jose |
Quibdo | Calle 30 Avenida Aeropuerto Frente al Cementerio S.J |
Cordoba (Dept) | CALLE 54 CARRERA 6 ANTIGUO COLISEO DE FERIAS |
Monteria | Calle 56 # 61-74 |
Cerete | CEREABASTOS BLOQUE 4 PRIMER PISO |
Lorica | CARRERA 25 TERMINAL DE TRANSPORTE |
Planeta Rica | CALLE 22 CARRERA 10 ESQUINA |
Sahagun | CALLE 14 ENTRE CARRERA 10 Y 11 |
Caqueza | Avenida Quinta Frente al Hospital |
Chia | Diagonal 17 # 6-108 Secretaría de Tránsito y Trasporte |
Choconta | Calle 5 No 5-75 Barrio Nariño |
Cota | Kilometro 1.5 Vía Siberia, parque Agroindustrial. Secretaría de Tránsito y Transporte de Cota. Uniabastos de Occidente |
El Rosal | Calle 10 # 9 - 02 |
Facatativa | CARRERA 2 N° 2 - 89 |
Funza | CARRERA 15 N° 12 - 22 CENTRO |
Fusagasuga | CALLE 3 BIS N° 27 - 00 PUEBLITO FUSAGASUGUEÑO |
Girardot | Carrera 11 Calle 17 Barrio El Diamante. Secretaría de Tránsito |
La Calera | Carrera 2 # 10 A - 15 |
Mosquera | Calle 2 # 1-25 Este |
Pacho | Carrera 16 # 7-29 Alcaldia Municipal |
Ricaurte | Carrera 15 # 6-109 |
Soacha | Carrera 7 # 17- 96 |
Ubate | CARRERA 4 CALLE 10 ESQUINA |
Villeta | Calle Primera Cancha de Basquetball |
Zipaquira | 400m antes del retén. Sector La Fragüita |
Puerto Inírida | Calle 26 # 47 - 73 |
San Jose del Guaviare | Calle 26 # 47 - 73 |
Huila (Dept) | Carrera 7 # 4-73 Rivera |
Neiva | Centro Minorista Mercaneiva Kilometro 3 Vía al Sur, Secretaría de Tránsito |
Campoalegre | CARRERA 9 16 09 CENTRO |
Garzon | Centro Comercial Paseo Del Rosario Local 1- 055, Secretaría de Tránsito |
Guadalupe | CARRERA 4 # 2-06 EDIFICIO MUNICIPAL |
La Plata | Km 1 Via La Plata Neiva Terminal de Transporte |
Palermo | CALLE 33 # 5p-10 BARRIO AMBORCO |
Pitalito | CARRERA 4 31 15 TERMINAL DE TRANSPORTE PISO 2 |
Albania | CALLE 2 # 4 - 19 |
Guajira | CALLE 12 CARRERA 5 ESQUINA |
Maicao | CALLE 10 # 9 - 34 |
Riohacha | Carrera 7 # 21-15 |
Santa Marta | CALLE 15 # 1A-54 LOCAL 2 EDIFICIO PAVESCA |
Cienaga | CALLE 14 # 10-46 |
El banco | CARRERA 4 # 6 -20 |
Fundación | Carrera 8 # 17 - 21 Barrio Loma Fresca |
Plato | VIA 14 SALIDA AL DIFICIL 2 PISO |
Acacias | Calle 15 # 16-56 Piso 2. Instituto de Transito y Transporte |
Granada (Meta) | CALLE 12 14 -65 BARRIO BELEN |
Meta (Dept) | CALLE 8 # 3-31 GAITAN |
Villavicencio | Carrera 37 # 19C Edificio Paraiso |
Pasto | Calle 18 # 19-34 Antigua Caja Agraria |
Ipiales | ALCALDIA MUNICIPAL (PARQUE 20 DE JULIO). CRA 7 CON CALLE 9 ESQUINA 1 PISO |
Nariño | CALLE 17 No 28-23 |
Tumaco | Ciudadela Vía Tumaco Pasto |
Tuquerres | Carrera 14 Calle 16 Palacio Municipal |
Cucuta | Av. Demetrio Mendoza No. 21-23 |
Convencion | Parque Principal Esquina |
Zulia (Dept) | Avenida 1 Calle 9 Esquina Barrio El Triunfo |
Los Patios | Avenida 10 No. 28-46 Centro |
Ocaña | Carrera 11 # 19-332 avenida circunvalar |
Pamplona | Carrera 6 con Calle 5 Esquina Palacio Municipal Oficina Transito |
Villa del Rosario | AUTOPISTA INTERNACIONAL KILOMETRO 3 LOMITAS, EDIFICIO LOS PINOS ¿ OFICINA 201 BARRIO MONTEVIDEO |
La Hormiga | CALLE 9 # 5-32 LAS AMERICAS |
Mocoa | Carrera 7 Calle 7 |
Orito | Calle 17 # 8-07 Centro |
Puerto Asis | CALLE 10 # 30 60 |
Armenia | Carrera 19A Con Calle 26 Centro Cultural Metropolitano La Estación |
Calarca | Avenida Cacique Calle 42 # 22-01 |
Ant-Circasia | Kilometro 3 Vía Armenia a Circasia |
La Tebaida | Carrera 6 # 12 ¿ 27 |
Quimbaya | Carrera 6 Calle 12 Esquina Palacio Municipal Primer Piso |
Dosquebradas | Av. Simón Bolívar Nro 36-44 Centro Administrativo Municipal CAM |
La Virginia | Transversal 9 Calle 10 Esquina Parque Los Fundadores Piso 2 |
Pereira | Carrera 9A # 37 -65 |
Santa Rosa de Cabal | Carrera 14 Con Calle 12 Esquina CAM Piso 2 |
San Andrés | AVENIDA FRANCISCO NEWBALL EDIFICIO CORAL PALACE |
Bucaramanga | Kilometro 4 Vía Girón |
Barbosa (Sant) | calle 6 con carrera 9 |
Barrancabermeja | Carrera 2 # 50-25 Sector Comercial |
Charala | Carrera 17 N° 24 - 11 Palacio Municipal. |
Curiti | Calle 8 No. 8 - 55 - Parque Principal |
Floridablanca | Calle 9 # 8-14 |
Giron | Autopista Giron-Bucaramanga Calle 58 No. 4-71 Urbanización Vegas Villamizar |
Malaga | Calle 12 # 8-51 Plaza Institucional |
Piedecuesta | Autopista Bucaramanga Piedecuesta a 200 metros del ICP Costado Occidental predio San Marcos Vereda Guatiguará |
San Gil | Terminal de Transporte |
San Vicente de Chucurí | Calle 11 10-07 Palacio Municipal |
Socorro | Calle 15 N. 14-66 Centro |
Velez | Calle 9 # 1 - 87 |
Corozal | CALLE 28 # 22-40 BARRIO SAN JOSE |
Sampues | DIAGONAL 21 CARRERA 21A - 4 Barrio el Progreso. |
Sincelejo | CALLE 22 # 14-77 -CALLE SANTANDER |
DATT | CARRERA 3 # 11-12 |
Ibague | Lote B-2 Zona Industrial El Papayo Vía Girardot Secretaría de Tránsito |
Espinal | Calle 8 # 6-15 Centro |
Fresno | CARRERA 7 # 3-28 |
Honda | CALL 12 29-308 VIA MARIQUITA |
Libano | CALLE 5 # 10-48 |
Mariquita - Dptal Tolima | CALLE 4 CARRERA 3 ESQUINA PALACIO MPAL |
Melgar | CALLE 7 CARRERA 40 ESQUINA ANTIGUIA ESCUELA GABRIE |
Cali | Carrera 3 No 56 - 90 Barrio Salomia |
Andalucia | Carrera 4 # 12 Esquina |
Buenaventura | Calle Victoria Carrera 10 # 5 A ¿ 12 |
Buga | Terminal de Transporte Segundo Piso Oficina 208. |
Caicedonia | Parque Agroindustrial Vía Caicedonia Sevilla |
Candelaria | Calle 9 Carrera 8 Esquina Alcaldía Municipal |
Cartago | Calle 10 # 14-31 |
El Cerrito | Calle 6 # 10 - 53 |
Florida | Plaza Principal - Calle 8 Carrera 19 # 19- 27 |
Ginebra (Valle) | CRA. 3 # 4 - 29 - |
Guacari | Centro de Diagnostico - Via El Cerrito |
Jamundi | Centro Comercial Palmas Plaza Calle 11 con Carrera 13 Esquina |
La Union (Valle) | Calle 15 # 14 - 34 Alcaldia Municipal |
Palmira | CRA 35 con calle 47 al frente de ponqué ramo / BARRIO SANTA TERESITA |
Pradera | Carrera 8 Con Calle 8 Esquina |
Roldanillo | Calle 9 Carrera 2 Norte Parque Didáctico |
Sevilla | Alcaldia Carrera 50 Calle 51 Esquina |
Tulua | Carrera 30 Morales Lado Izquierdo |
Yumbo | Carrera 6 # 4-36 Barrio Belalcazar |
Zarzal | CARRERA 12 NO. 10-10 |
No se encontraron puntos de atención para el lugar seleccionado
Puerto Carreño | Calle 26 # 47 - 73 |
Teléfonos y atención al cliente del SIMIT
Para comunicarse con el SIMIT se encuentran a disposición los siguientes medios de contacto:
Una línea telefónica con la cual podrá comunicare con personal capacitado para brindarle la ayuda que necesite respecto a cualquier reclamo o duda que se le presente, que es: +(57) 593 40 26.
En caso de que no pueda comunicarse por la línea telefónica o sea usted de las personas que prefiere el contacto de manera digital con las entidades, también puede hacerlo de forma cómoda, a través del correo electrónico de SIMIT: contactosimit@fcm.org.co.
Por este medio recibirá una pronta respuesta, así como la explicación detallada a través de pasos a seguir de cómo resolver cualquier inquietud generada. Obteniendo un trato cordial y respetuoso.
También se cuenta con diversas redes sociales, plataformas donde siempre hay personas activas, y al servicio de la resolución de un problema, entre las redes sociales se encuentran: Facebook (SimitResponde) O Twitter (@SimitResponde).
¿Puede presentarse una persona en el SIMIT?
La respuesta a esta pregunta es muy corta, Sí. Ya que cualquier persona que lo desee puede realizar y ejecutar una consulta, así como solucionar algún posible inconveniente en una de las oficinas del SIMIT.
Para ello, debe de acudir a los puntos de atención al cliente en la oficina a la que visite y así hablar con uno de los asesores disponibles.
en el listado anterior encontrarás la ubicación de estos puntos en ciudades como Medellin, Bogotá, Cali, Santander…
Si al momento en que estas realizando tus consultas ves que algo en tus datos o en las multas e infracciones no cuadran, puedes presentarte en cualquier oficina en el país y realizar la queja conveniente. Todo esto de acuerdo con tu disponibilidad claramente.
A través de la página oficial del SIMIT puedes consultar la dirección de las diferentes oficinas, para que así observes cual es la más cercana de acuerdo con tu lugar de procedencia. Así como visualizar los horarios en los cuales laboran.
Una vez allí, el personal se encargará de encontrar una pronta solución, tratando de atender de la mejor forma y lo más rápido posible a los usuarios.
¿Es recomendable ir en persona?
Realmente se considera beneficioso, sobre todo en el caso de que vayas para realizar algún pago de una infracción o multa de tránsito, debido a que puedes optar por posibles descuentos, dependiendo de los días en los que hayas cometido tal infracción.
En caso de que canceles la multa ocasionado entre los 10 das hables de levantamiento de esta, puedes obtener incluso hasta un 50% de descuento en el valor total. Y si lo haces entre los 25 días hábiles puedes conseguir un 25% de descuento.
Estos descuentos solamente aplican en los casos donde la persona hace acto de presencia en la entidad, de forma que si generas un pago de manera online quedas excluido de estos porcentajes de descuento, sin importar los días hábiles.
Por esta razón es que se puede considerar una mejor opción el hecho de ir personalmente a la oficina a cancelar el monto de la multa.
Beneficios que aporta l SIMIT a la sociedad
Esta institución es completamente gubernamental, y juega un papel muy importante dentro el país. Por tal razón, es que a continuación queremos informarte sobre las prestaciones más importantes de la aportación que realiza el SIMIT en Colombia.
Siendo su papel más importante y fundamental el de proteger a toda la población. Así como agilizar los procesos de gestión de forma segura y sobre todo rápida.
Realiza además un control respecto al cumplimiento en cada uno de los pagos de las sanciones dadas, así como el hecho de gestionar la recaudación, aportando ingresos a la economía del país.
¿Qué sucede si no se paga una multa del SIMIT?
Si te encuentras pensando en que lo mejor es no pagar aún alguna multa o comparendo, dejando pasar el plazo estipulado para la cancelación de esta, te comentamos que la deuda comenzará a generar una serie de interesas.
Por esta razón, cuanto más tiempo te demores en cancelar dicha infracción, más deuda estarás generándote. Debido a que el plazo hábil después de recibir la infracción para pagarla es de 30 días, contando desde el momento en que recibes la notificación.
Más sobre el SIMIT
Informate online del SIMIT Colombia por cédula
Visualiza online el SIMIT Colombia multas por placa